Todo ano os motoristas brasileiros precisam passar por um processo muito importante para quem deseja manter o veículo regularizado e evitar problemas com as normas de trânsito.
O licenciamento é obrigatório para todos os motoristas e cada estado tem suas próprias regras, valores e prazos para emissão do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esse documento identifica que o carro está devidamente regularizado e em condições de rodar na estrada.
Neste artigo, você vai ler:

O que é preciso para licenciar o meu carro?
As taxas, os meios de pagamento e os prazos do licenciamento são definidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado. Dessa maneira, é necessário entrar em contato com o órgão do seu estado para entender a maneira correta de realizar o licenciamento.
Existem aplicativos específicos para manter os motoristas informados sobre o licenciamento, permitindo o pagamento das taxas e a emissão do CRLV de forma virtual. Esses serviços são oferecidos em conjunto com o Detran e, por isso, não se encontram disponíveis em todos os estados.
Documentos necessários para o licenciamento do carro
Além do pagamento obrigatório de todas as taxas descritas pelo estado, há a necessidade de levar documentos que comprovem a propriedade do veículo e a identificação do motorista. São realizadas uma vistoria e inspeção veicular, para ter certeza de que o veículo se encontra de acordo com as normas de segurança do trânsito e emissão de poluentes.
Os documentos mais comuns a serem reunidos são:
Documento de identificação: CNH ou RG do proprietário.
CRV (Certificado de Registro de Veículo): que comprova a propriedade do veículo.
Comprovante de residência: documento atualizado e em nome do proprietário.
Comprovante de pagamento: taxas de licenciamento, IPVA e eventuais multas.
Vistoria completa: comprovante de que o carro foi vistoriado e aprovado.

Taxas de licenciamento por estado
Acre (AC)
Valor da taxa: R$ 214,88
VEÍCULOS COM FINAL DA PLACA | DATA LIMITE PARA O LICENCIAMENTO |
1 e 2 | 31/03 |
3 e 4 | 30/04 |
5 | 30/05 |
6 | 30/06 |
7 | 31/07 |
8 | 29/08 |
9 | 30/09 |
0 | 31/10 |
Alagoas (AL)
Valor da taxa: R$213,34
FINAL DA PLACA | 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA | 4ª PARCELA | 5ª PARCELA | 6ª PARCELA | VALIDADE CRLV 2024 |
1 e 2 | 28/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
3 e 4 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 |
5 e 6 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 | 31/10 |
Amapá (AP)
Valor da taxa: R$ 293,47
PARCELA | DATA DA QUITAÇÃO |
Parcela única ou 1ª parcela | 15/03 |
2ª Parcela | 15/04 |
3ª Parcela | 16/05 |
4ª Parcela | 15/06 |
5ª Parcela | 15/07 |
6ª Parcela | 15/08 |
Amazonas (AM)
Valor da taxa: R$ 293,47
FINAL DA PLACA | 1ª PARCELA | 2 ª PARCELA | 3ª PARCELA | VENCIMENTO |
1 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 28/03 |
2 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 30/04 |
3 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 31/05 |
4 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 28/06 |
5 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 31/07 |
6 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/08 |
7 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 30/09 |
8 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 31/10 |
9 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 29/11 |
0 | 31/10 | 29/11 | 27/12 | 27/12 |
Bahia (BA)
Valor da taxa: é necessário consultar diretamente pelo site do Detran-BA, através do RENAVAM e da placa do carro.
FINAL DA PLACA | À VISTA OU 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
1 | 28/03 | 29/03 | 30/05 |
2 | 29/03 | 30/03 | 31/05 |
3 | 29/04 | 28/05 | 27/06 |
4 | 30/04 | 29/05 | 28/06 |
5 | 28/05 | 27/06 | 30/07 |
6 | 29/05 | 28/06 | 31/07 |
7 | 26/06 | 29/07 | 29/08 |
8 | 27/06 | 30/07 | 30/08 |
9 | 29/07 | 27/08 | 27/09 |
0 | 30/07 | 30/08 | 30/09 |
Ceará (CE)
Valor da taxa: R$ 211,04
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 11/03 |
2 | 10/04 |
3 | 10/05 |
4 | 12/06 |
5 | 10/07 |
6 | 12/08 |
7 | 10/09 |
8 | 10/10 |
9 | 11/11 |
0 | 10/12 |
Brasília (DF)
As taxas e datas estabelecidas aos proprietários de veículos do Distrito Federal ainda não foram divulgadas oficialmente.
Espírito Santo (ES)
Valor da taxa: deve ser consultada diretamente pelo portal do DETRAN-ES.
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 e 2 | 11/09 |
3 e 4 | 12/09 |
5 e 6 | 15/09 |
7 e 8 | 18/09 |
9 e 0 | 19/09 |
Goiás (GO)
Valor da taxa: R$ 195,61
FINAL DA PLACA | DATA LIMITE |
1 | 09/09 |
2 | 10/09 |
3 | 07/10 |
4 | 08/10 |
5 | 09/10 |
6 | 10/10 |
7 | 11/10 |
8 | 14/10 |
9 | 15/10 |
0 | 16/10 |
Maranhão (MA)
Valor da taxa: o valor depende de cada veículo e pode ser consultado on-line por meio do portal do DETRAN-MA.
FINAL DA PLACA | 1ª PARCELA OU PARCELA ÚNICA | 2ª E 3ª PARCELAS |
1 e 2 | Até 6/3 | Até 06/04 e 05/05 |
3 e 4 | Até 13/3 | Até 13/04 e 12/05 |
5 e 6 | Até 20/03 | Até 20/04 e 19/05 |
7 e 8 | Até 27/03 | Até 27/04 e 26/05 |
9 e 0 | Até 30/03 | Até 29/04 e 31/05 |
Mato Grosso (MT)
Valor da taxa: R$140,00
FINAL DA PLACA | DATA LIMITE |
1, 2 e 3 | 31/03 |
4 | 30/04 |
5 | 31/05 |
6 | 30/06 |
7 | 31/07 |
8 | 31/08 |
9 | 30/09 |
0 | 31/10 |
Mato Grosso do Sul (MS)
Valor da taxa: R$ 222,33
FINAL DA PLACA | MÊS LIMITE |
1 e 2 | Abril |
3 | Maio |
4 e 5 | Junho |
6 | Julho |
7 e 8 | Agosto |
9 | Setembro |
0 | Outubro |
Minas Gerais (MG)
Valor da taxa: R$35,18
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 31/03 |
2 | 31/03 |
3 | 31/03 |
4 | 31/03 |
5 | 31/03 |
6 | 31/03 |
7 | 31/03 |
8 | 31/03 |
9 | 31/03 |
0 | 31/03 |
Pará (PA)
Valor da taxa: R$214,51
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
01-31 | 07/03 |
41-61 | 14/03 |
71-91 | 21/03 |
02-32 | 28/03 |
42-62 | 04/04 |
72-92 | 11/04 |
03-33 | 25/04 |
43-63 | 09/05 |
73-93 | 16/05 |
04-34 | 23/05 |
44-64 | 30/05 |
74-94 | 06/06 |
05-35 | 13/06 |
45-65 | 27/06 |
75-95 | 04/07 |
06-36 | 11/07 |
46-66 | 18/07 |
76-96 | 01/08 |
03-37 | 08/08 |
47-67 | 22/08 |
77-97 | 29/08 |
08-38 | 05/09 |
48-68 | 12/09 |
78-98 | 19/09 |
09-39 | 26/09 |
49-69 | 03/10 |
78-99 | 17/10 |
00-30 | 24/10 |
40-60 | 07/11 |
70-90 | 14/11 |
Paraíba (PB)
Valor da taxa: R$ 203,22
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 31/03 |
2 | 30/04 |
3 | 30/05 |
4 | 30/06 |
5 | 31/07 |
6 | 29/08 |
7 | 30/09 |
8 | 31/10 |
9 | 28/11 |
0 | 30/12 |
Paraná (PR)
Valor da taxa: R$ 90,94
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | Março |
2 | Abril |
3 | Maio |
4 | Junho |
5 e 6 | Julho |
7 e 8 | Agosto |
9 e 0 | Setembro |
Pernambuco (PE)
Carros elétricos: veículos elétricos são isentos da taxa do IPVA no estado.
Valor da taxa: demais veículos têm uma taxa de R$ 83,32
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
0, 1 e 2 | 31/05 |
3, 4 e 5 | 30/06 |
6, 7, 8 e 9 | 31/07 |
Piauí (PI)
Valor da taxa: R$ 190,00
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 31/01 |
2 | 28/02 |
3 | 29/03 |
4 | 30/04 |
5 | 31/05 |
6 | 28/06 |
7 | 31/07 |
8 | 30/08 |
9 | 30/09 |
0 | 31/10 |
Rio de Janeiro (RJ)
Valor da taxa: R$ 281,29
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
0, 1 e 2 | 31/05 |
3, 4 e 5 | 30/06 |
6, 7, 8 e 9 | 31/07 |
Rio Grande do Norte (RN)
Valor da taxa: R$ 90,00.
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 e 2 | 10/03 |
3, 4 e 5 | 10/04 |
6, 7 e 8 | 12/05 |
9 e 0 | 10/06 |
Rio Grande do Sul (RS)
Valor da taxa: R$ 94,10
Vencimento do prazo: até dia 31/07 para todos os veículos, independentemente do número da placa.
Rondônia (RO)
Valor da taxa: a taxa pode chegar a até R$ 331,21
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1, 2 e 3 | 31/03 |
4 | 30/04 |
5 | 31/05 |
6 | 30/06 |
7 | 31/07 |
8 | 31/08 |
9 | 30/09 |
0 | 31/10 |
Roraima (RR)
Valor da taxa: de R$ 170,00 até R$ 1.055,00
Vencimento do prazo: até dia 31/03 para todos os veículos, independentemente do número da placa.
Santa Catarina (SC)
Valor da taxa: R$ 149,00
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 31/03 |
2 | 30/04 |
3 | 31/05 |
4 | 30/06 |
5 | 31/07 |
6 | 31/08 |
7 | 30/09 |
8 | 31/10 |
9 | 30/11 |
0 | 31/12 |
São Paulo (SP)
Valor da taxa: R$ 144,86
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | Julho |
2 | Julho |
3 | Agosto |
4 | Agosto |
5 | Setembro |
6 | Setembro |
7 | Outubro |
8 | Outubro |
9 | Novembro |
0 | Novembro |
Sergipe (SE)
Valor da taxa: R$ 147,48
FIM DA PLACA | COTA ÚNICA (COM DESCONTO) | COTA ÚNICA (SEM DESCONTO) |
1 | 27/03 | 30/04 |
2 | 27/03 | 30/04 |
3 | 27/03 | 31/05 |
4 | 27/03 | 31/05 |
5 | 27/03 | 28/06 |
6 | 27/03 | 31/07 |
7 | 27/03 | 30/08 |
8 | 27/03 | 30/09 |
9 | 27/03 | 31/10 |
0 | 27/03 | 29/11 |
Tocantins (TO)
Valor da taxa: R$ 79,63
FINAL DA PLACA | VENCIMENTO |
1 | 16/02 |
2 | 17/02 |
3 | 08/03 |
4 | 09/03 |
5 | 11/04 |
6 | 12/04 |
7 | 03/05 |
8 | 04/05 |
9 | 06/06 |
0 | 04/07 |
Quais são as consequências ao não fazer o licenciamento do carro?
Se você não pagar o licenciamento do seu veículo, estará sujeito a uma série de consequências. Uma delas é a impossibilidade de circular com o veículo, tendo ainda a aplicação de multas e a apreensão do automóvel.
Além disso, o não pagamento do licenciamento pode gerar mais débitos e impedimentos para realizar até mesmo a venda do veículo. Portanto, é fundamental manter o licenciamento em dia para evitar transtornos e garantir a regularidade do seu carro para as leis de trânsito.
Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Se ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que auxiliamos você.